pl_1020_1_1 3d model
Warning. This content is not moderated and could be offensive.
m4
3dmdb logo
GrabCAD
pl_1020_1_1

pl_1020_1_1

by GrabCAD
Last crawled date: 1 year, 11 months ago
380LİK ŞASE ELEKTRİKLİ ASANSÖR

TOPBOMLİST;
DESCRIPTION ITEM NO. PART NUMBER QTY.
PL1.1 1 SABİT ALT ŞASE 1
PL1.2 2 HAREKETLİ ÜST ŞASE 1
PL1.3 3 MOTOR TARAFI TRİGER DİŞLİSİ 2
PL1.4 4 50 X 1600M - T10 TRİGER KAYIŞ 2
PL1.5 5 GERDİRME TRİGER DİŞLİ SETİ 2
PL1.6 6 UP-DOWN ANA MİLİ 1
PL1.7 7 7 X 8 X 100MM KAMA 1
PL1.8 8 8 X 8 X 65MM KAMA 2
PL1.9 9 KORUMA SACI (ARKA) 1
PL1.10 10 TEMİZLİK TAVASI SACI 2
PL1.11 11 TEMİZLİK SACI (TAVA) 4
PL1.12 12 KORUMA SACI (DİŞLİ) 2
PL1.13 13 KORUMA SACI (YAN) 4
PL1.14 14 M5 X 10MM AKILLI VİDA 58
PL1.15 15 M6 X 10MM SETKSTUR 2
PL1.16 16 M8 X 25MM ALYAN BAŞLI CİVATA 2
PL1.17 17 M8 PUL 2
PL1.1.1 1 632 X 1605 X 900MM ŞASE (min:3mm) 1
PL1.1.2 2 "TN_80__4_0,55_230-400V_50Hz_IP55_B14_CLF FRENLİ
MOTOR" 1
PL1.1.3 3 TRİGER DİŞLİ TUTUCU SETİ 2
PL1.1.4 4 NVR050_80 B14 REDÜKTÖR 1
PL1.1.5 5 LİNEER KIZAK 732mm - HGH20CA 4
PL1.1.6 6 YERE SABİTLEME SACI 4
PL1.1.7 7 KIZAK TUTUCU ANA PLAKA 2
PL1.1.8 8 ALT ŞASE ZEMİN BAĞLANTI PLAKASI 1
PL1.1.9 9 FL-205 YATAK 2
PL1.1.10 10 FL-205 YATAK TUTUCU LEVHA 2
PL1.1.11 11 ÜST SENSÖR TUTUCU BAĞLANTI BORUSU 4
PL1.1.12 12 METAL SENSÖRÜ TUTUCU 8
PL1.1.13 13 METAL SENSÖRÜ TUTUCU 4
PL1.1.14 14 IMA12-06BE3ZC0K - METAL SENSÖRÜ 4
PL1.1.15 15 SICK GRL18S-P2436 REFLEKTÖR SENSÖR 2
PL1.1.16 16 SENSÖR TUTUCU BORU 2
PL1.1.17 17 REFLEKTÖRLÜ BORU 2
PL1.1.18 18 M12 X 100MM AYARLI AYAK 5
PL1.1.19 19 M5 X 20MM ALYAN BAŞLI CİVATA 59
PL1.1.20 20 M8 X 12MM ALYAN BAŞLI CİVATA 8
PL1.16 21 M8 X 25MM ALYAN BAŞLI CİVATA 16
PL1.1.22 22 M8 X 50MM ALYAN BAŞLI CİVATA 8
PL1.1.23 23 M12 X 35MM ALYAN BAŞLI CİVATA 4
PL1.1.24 24 M12 X 60MM ALYAN BAŞLI CİVATA 12
PL1.1.25 25 M8 SOMUN 20
PL1.1.26 26 M12 SOMUN 4
PL1.1.27 27 M12 FLANŞLI SOMUN 8
PL_1.2.1 1 NMRV030151131411100300NO_____________ 1
PL_1.2.2 2 AGM 63 FT 75 FLANŞLI (BİÇİM C-B14).sat 1
PL_1.2.3 3 380likAsansor_Mil Yatağı 2
PL_1.2.4 4 380likAsansor_Büyük Tabla-Motor Tarafı 1
PL_1.2.5 5 380likAsansor_Büyük Tabla 1
PL_1.2.6 6 380likAsansor_Derlin-2 Takımı 3
PL_1.2.7 7 380likAsansor_Çektirme Civatası 2
PL_1.2.8 8 380likAsansor_Çektirme Somunu 2
PL_1.2.9 9 380likAsansor_Yan Frame 2
PL_1.2.10 10 380likAsansor_L Aparat 1
PL_1.2.11 11 380likAsansor_Dişli-2 1
PL_1.2.12 12 REDÜKTÖR BAĞLANTI MİLİ 1
PL_1.2.13 13 REDÜKTÖR BAĞLANTI MİLİ KAMASI - 1 1
PL_1.2.14 14 REDÜKTÖR BAĞLANTI MİLİ KAMASI - 2 1
PL_1.2.15 15 Gerdirme tambur montajı 2
PL_1.2.16 16 redüktör motor tutucu levha 1
PL_1.2.117 17 ANA ÇEVİRİCİ MİL MONTAJI 1
PL_1.2.18 18 380likAsansor_Belt1-96 2
PL_1.2.19 19 SARHOŞ TAMBUR MONTAJI 10
PL_1.2.20 20 40x40x60mm motor bağlantı plakası 1
PL_1.2.21 21 motor mili- redüktör mili bağlantı zinciri 1
PL_1.2.22 22 MOTOR KORUMA SACI BİRİNCİ PARÇA 1
PL_1.2.23 23 MOTOR KORUMA SACI İKİNCİ PARÇA 1
PL_1.2.24 24 380likAsansor_Triger Kayış Tutucu Aparatı 2
PL_1.2.25 25 380likAsansor_Triger Kayış Tutucu 2
PL_1.2.26 26 380likAsansor_Yan Plaka 2
PL_1.2.27 27 380LİK ÜST ŞASE TUTUCU - UZATMA PARÇASI 4
PL_1.2.28 28 HGH20CA-ARABA 8
PL_1.2.29 29 ASKUBAL_KFL_003 2
PL_1.2.30 30 MOTOR KORUMA SACI ÜÇÜNCÜ PARÇA 1
PL_1.2.31 31 M5 X 10MM SETKSTUR 2
PL1.1.19 32 M5 X 20MM ALYAN BAŞLI CİVATA 38
PL_1.2.33 33 M5 X 25MM ALYAN BAŞLI CİVATA 6
PL_1.2.34 34 M6 X 16MM ALYAN BAŞLI CİVATA 8
PL_1.2.35 35 M8 X 20MM ALYAN BAŞLI CİVATA 12
PL1.16 36 M8 X 25MM ALYAN BAŞLI CİVATA 4
PL_1.2.37 37 M8 X 35MM ALYAN BAŞLI CİVATA 12
PL_1.2.38 38 M10 X 16MM ALYAN BAŞLI CİVATA 8
PL_1.2.39 39 M10 X 25MM ALYAN BAŞLI CİVATA 2
PL_1.2.40 40 M10 SOMUN 8
PL_1.2.41 41 M8 KİLİTLİ FLANŞLI SOMUN 8
PL_1.2.42 42 M6 RONDELA 2
PL_1.2.43 43 M10 RONDELA 8
PL_1.2.44 44 M6 SOMUN 2
PL1.1.25 45 M8 SOMUN 4

Tags